
Du interessierst dich dafür, welche Flächen genau betroffen sind und was das ganze in Zahlen heißt?
Schön, dann bist du hier genau richtig!
Wir haben uns die Mühe gemacht, die in der Registerkarte verstreut angegebenen Daten in eine Tabelle zu übertragen. Trotz sorgfältiger Arbeit können wir Übertragungsfehler nicht komplett ausschließen. Also keine Garantie. Im Zweifel schau gerne auch nochmal ins Bonner Baupotenzialregister.
Hier kannst du dir die Tabelle auch runterladen und sie nach deinen Kriterien sortieren. Sie wurde mit LibreOffice erstellt, kann aber auch in Excel geöffnet werden.
Unsere Auswertung der Daten findest du unter der Tabelle.
| Fläche | aktuelle Nutzung | Flächennutzungsplan | Prüfvorbehalt/Restriktion | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2PR ID | Flächengröße in m2 | Stadtteil | Landwirtschaft | Sportfreizeitfläche | Wohnbaufläche | Vegetation, Wald bzw. Gehölz | Friedhof | Unlandvegetationsfläche | Industrie- & Gewerbefläche | Grünfläche | Landwirtschaftliche Fläche | Freifläche/ Wald | Wohnbaufläche | Gemeinbedarf | Gewerbliche Baufläche | Gemischte Baufläche | Sonder baufläche | Sondergebiet mit Zweckbindung | SPE-Maßnahmen Schutz,Pflege,Entwicklung | Kaltluftentstehungsgebiet | Kaltluftleitbahn | Wasserschutzgebiet | Gebietskullisse Grünes C | Kompensationsfläche | Landschaftsschutzgebiet |
| 220 | 42629 | Lannesdorf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 283 | 167064 | Lengsdorf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 236 | 48356 | Lengsdorf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 267 | 21085 | Lengsdorf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 284 | 10406 | Lengsdorf | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 215 | 49207 | Duisdorf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 260 | 3982 | Duisdorf | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 211 | 11631 | Dransdorf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 287 | 25426 | Dransdorf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 258 | 54585 | Dransdorf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 251 | 2161 | Ippendorf | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 270 | 6721 | Friesdorf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 279 | 13170 | Kessenich | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 213 | 31580 | Kessenich | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 252 | 8510 | Heiderhof | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 278 | 12496 | Heiderhof | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 271 | 8503 | Heiderhof | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 281 | 25144 | Muffendorf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 249 | 2612 | Mehlem | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 272 | 32491 | Ückesdorf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 224 | 4002 | Schweinheim | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 300 | 24082 | Hochkreuz | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 299 | 29342 | Hochkreuz | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 297 | 18045 | Gronau | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 298 | 11773 | Gronau | x | x | |||||||||||||||||||||
| 231 | 35123 | Dottendorf | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 241 | 45209 | Dottendorf | x | x | |||||||||||||||||||||
| 210 | 2026 | Lessenich | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 245 | 39498 | Meßdorf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 216 | 80730 | Buschdorf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 262 | 85742 | Buschdorf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 280 | 3443 | Buschdorf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 285 | 2627 | Buschdorf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 246 | 70969 | Buschdorf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 269 | 21611 | Auerberg | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 209 | 8758 | Weststadt | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 226 | 3498 | Endenich | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 265 | 2595 | Schwarzrheindorf | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 223 | 2685 | Schwarzrheindorf | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 286 | 4348 | Schwarzrheindorf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 221 | 18680 | Pützchen | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 282 | 41042 | Pützchen | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 228 | 5990 | Pützchen | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 268 | 22780 | Hoholz | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 263 | 11258 | Holzlar | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 235 | 3551 | Holzlar | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 256 | 46722 | Holzlar | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 237 | 28835 | Holtorf | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 214 | 4299 | Beuel | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 293 | 6234 | Beuel-Mitte | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 240 | 4702 | Limperich | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 290 | 3885 | Limperich | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 289 | 2542 | Limperich | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 288 | 12989 | Limperich | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 212 | 16406 | Küdinghoven | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 274 | 34762 | Küdinghoven | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 291 | 19882 | Ramersdorf | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 255 | 39243 | Oberkassel | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 295 | 12798 | Oberkassel | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 294 | 51916 | Oberkassel | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 277 | 6468 | Oberkassel | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 296 | 15337 | Oberkassel | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 259 | 29111 | Geislar | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 222 | 5244 | Geislar | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 217 | 9232 | Vilich-Mühldorf | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 227 | 8377 | Vilich-Müldorf | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 253 | 21182 | Vilich | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Summe: | 1557332 | m2 | |||||||||||||||||||||||
| das sind: | rund 156 ha | ||||||||||||||||||||||||
| oder ca: | 218 | Fußballfelder | |||||||||||||||||||||||
Unsere Auswertung
Die insgesamt 67 Grundstücke haben gemeinsam eine Fläche von 156 ha. Das ist in etwa die Größe von 218 Fußballfeldern, oder hoffentlich anschaulicher: mehr als 5 mal das Phantasialand (28 ha).
Auffällig ist, dass enorm viele Kaltluftschneisen (134 ha) und Kaltluftentstehungsgebiete (54 ha) betroffen sind. Bonn hat glücklicherweise Lebensräume wie den Venusberg, aber von dort kann kühlere Luft nur dann in die Stadt gelangen, wenn Schneisen offen bleiben.
Darüber hinaus sind auch Schutzgebiete aufgelistet, zehn Wasser- und acht Landschaftsschutzgebiete, die zusammen eine Fläche von 58 ha haben. Und auch zwölf Walfstücke (21 ha) die als Gemeinbedarf gelten sollen potenziell weichen, ebenso wie ein Teil des Südfriedhofs in Dottendorf.
Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind auch viele gelistet (85 ha). Auf diesen Flächen lassen sich beispielsweise insgesamt 3.825 Tonnen regionale Kartoffeln pro Jahr ernten. Der Begriff „Sportfreizeitflächen“ (43 ha) verbirgt in vielen Fällen, dass auch dort Lebensmittel angebaut werden. Nämlich in Kleingärten, die darüber hinaus wertvolle Lebensräume für Tiere und Menschen bieten.
Die Stadtteile Röttgen und Ippendorf sind im Vergleich zu den anderen wenig betroffen (außer der Innenstadt, die schon zugebaut ist).